バックホー16mロング
バックホー16mロング
| 商品コード | VCL550L1 |
|---|---|
| 機種名 | バックホー16mロング |
| 性能名 | 0.55m3 |
| 型式名 | ZX160LC-3F |
| メーカー | 日立建機日本株式会社 |
| 呼称(㎥) | 0.55 |
| 新JIS表示(㎥) | 0.6 |
| 型式 | ZX160LC-3F |
| クローラシュー | 鉄 |
| 走行速度(㎞/h) | 3.4~5.3 |
| 接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 48{0.49} |
| 最大掘削力(kN{㎏f}) | 87{8,900} |
| 性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 9,130 |
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 6,400 |
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 6,490 |
| 性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 9,330 |
| 定格出力 (kW/min-1) | 90.2/2,200 |
| 定格出力 (PS/rpm) | 123/2,200 |
| 燃料タンク容量(L) | 320 |
| 寸法全長L(㎜) | 8,550 |
| 寸法全幅(㎜) | 2,500 |
| 寸法全高(㎜) | 3,010 |
| 質量(㎏) | 16,500 |
| 運転資格名称 | 車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) |
| 保有台数(台) | 3 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。




