バックホー10mロング
バックホー10mロング
| 商品コード | VCL250NZ | 
|---|---|
| 機種名 | バックホー10mロング | 
| 性能名 | キャビンAC/排土板/PAD | 
| 型式名 | ZX75US-5B | 
| メーカー | 日立建機日本株式会社 | 
| 呼称(㎥) | 0.25 | 
| 新JIS表示(㎥) | 0.28 | 
| 型式 | ZX75US-5B | 
| クローラシュー | PAD | 
| 走行速度(㎞/h) | 3.1~5.0 | 
| 接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 31{0.32} | 
| 最大掘削力(kN{㎏f}) | 55.0{5610} | 
| 性能寸法 バケット幅(㎜) | 760 | 
| 性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 7,210 | 
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 5,120 | 
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 4,110 | 
| 性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 6,430 | 
| 定格出力 (kW/min-1) | 41.8/2,000 | 
| 定格出力 (PS/rpm) | 56.8/2,000 | 
| 燃料タンク容量(L) | 135 | 
| 寸法全長L(㎜) | 5,880 | 
| 寸法全幅(㎜) | 2,320 | 
| 寸法全高(㎜) | 2,690 | 
| 質量(㎏) | 7,200 | 
| 運転資格名称 | 車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) | 
| 保有台数(台) | 3 | 
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。




