バックホー10mロング
バックホー10mロング
商品コード | VCL250LZ |
---|---|
機種名 | バックホー10mロング |
性能名 | 0.25m3/キャビンAC/PAD/オフ2014年規制 |
型式名 | ZX75US-5B |
メーカー | 日立建機 |
呼称(㎥) | 0.25 |
新JIS表示(㎥) | 0.28 |
型式 | ZX75US-5B |
クローラシュー | PAD |
走行速度(㎞/h) | 3.1~5.0 |
接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 31{0.32} |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 55.0{5610} |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 760 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 7210 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 5120 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 4110 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 6430 |
定格出力 (kW/min-1) | 41.8/2000 |
定格出力 (PS/rpm) | 56.8/2000 |
燃料タンク容量(L) | 135 |
寸法全長L(㎜) | 5880 |
寸法全幅(㎜) | 2320 |
寸法全高(㎜) | 2690 |
質量(㎏) | 7200 |
保有台数(台) | 3 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。