バックホー10mロング
バックホー10mロング
| 商品コード | VCL250LC |
|---|---|
| 機種名 | バックホー10mロング |
| 性能名 | 0.25m3/キャビンAC/PAD |
| 型式名 | ZX80LCK |
| メーカー | 日立建機 |
| 呼称(㎥) | 0.25 |
| 新JIS表示(㎥) | 0.28 |
| 型式 | ZX80LCK |
| クローラシュー | PAD |
| 走行速度(㎞/h) | 3.4~5.0 |
| 接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 30{0.31} |
| 最大掘削力(kN{㎏f}) | 38{3900} |
| 性能寸法 バケット幅(㎜) | 770 |
| 性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 7150 |
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 5060 |
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 4170 |
| 性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 6320 |
| 定格出力 (kW/min-1) | 40.5/2100 |
| 定格出力 (PS/rpm) | 55/2100 |
| 燃料タンク容量(L) | 135 |
| 寸法全長L(㎜) | 6080 |
| 寸法全幅(㎜) | 2320 |
| 寸法全高(㎜) | 2550 |
| 質量(㎏) | 6980 |
| 保有台数(台) | 6 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。




