バックホー10mロング
バックホー10mロング
商品コード | VCL250L3 |
---|---|
機種名 | バックホー10mロング |
性能名 | 0.25m3/キャビンAC/PAD/オフ |
型式名 | ZX80LCK-3 |
メーカー | 日立建機 |
呼称(㎥) | 0.25 |
新JIS表示(㎥) | 0.28 |
型式 | ZX80LCK-3 |
クローラシュー | PAD |
走行速度(㎞/h) | 3.4~5.3 |
接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 32{0.33} |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 31{3200} |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 660 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 8210 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 6090 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 4460 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 7130 |
定格出力 (kW/min-1) | 40.5/2000 |
定格出力 (PS/rpm) | 55/2000 |
燃料タンク容量(L) | 135 |
寸法全長L(㎜) | 6470 |
寸法全幅(㎜) | 2320 |
寸法全高(㎜) | 2600 |
質量(㎏) | 7400 |
保有台数(台) | 4 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。