バックホー配管クレーン
バックホー配管クレーン
商品コード | VCD70KL7 |
---|---|
機種名 | バックホー配管クレーン |
性能名 | 2.9t/キャビンAC |
型式名 | SH200-6 |
メーカー | 住友建機株式会社 |
呼称(㎥) | 0.7 |
新JIS表示(㎥) | 0.8 |
型式 | SH200-6 |
クローラシュー | 鉄 |
走行速度(㎞/h) | 3.4~5.6 |
接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 45 |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 103 |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 1,130 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 9,610 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 6,810 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 9,610 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 9,900 |
定格出力 (kW/min-1) | 119.3 |
燃料タンク容量(L) | 410 |
寸法全長L(㎜) | 9,380 |
寸法全幅(㎜) | 2,800 |
寸法全高(㎜) | 3,000 |
質量(㎏) | 20,000 |
運転資格名称 | 1.車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) 2.小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1t以上5t未満) |
保有台数(台) | 16 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。