バックホークレーン
バックホークレーン
商品コード | VCC45KL3 |
---|---|
機種名 | バックホークレーン |
性能名 | 0.45m3/2.9t/キャビンAC/PAD/オフ |
型式名 | ZX120-3 |
メーカー | 日立建機 |
呼称(㎥) | 0.45 |
新JIS表示(㎥) | 0.5 |
型式 | ZX120-3 |
クローラシュー | PAD |
走行速度(㎞/h) | 3.4~5.5 |
接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 38{0.39} |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 63{6400} |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 890 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 8570 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 6160 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 5570 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 8320 |
定格出力 (kW/min-1) | 69/2000 |
定格出力 (PS/rpm) | 94/2000 |
燃料タンク容量(L) | 250 |
寸法全長L(㎜) | 7660 |
寸法全幅(㎜) | 2490 |
寸法全高(㎜) | 2740 |
質量(㎏) | 12100 |
保有台数(台) | 16 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。