バックホーSTD配管
バックホーSTD配管
商品コード | VCB250LA |
---|---|
機種名 | バックホーSTD配管 |
性能名 | キャビンAC/鉄 |
型式名 | ZX70 |
メーカー | 日立建機日本株式会社 |
呼称(㎥) | 0.25 |
新JIS表示(㎥) | 0.28 |
型式 | ZX70 |
クローラシュー | 鉄 |
走行速度(㎞/h) | 3.4~5.0 |
接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 29{0.30} |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 38{3,900} |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 660 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 7,150 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 5,060 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 4,170 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 6,320 |
定格出力 (kW/min-1) | 40.5/2,100 |
定格出力 (PS/rpm) | 55/2,100 |
燃料タンク容量(L) | 135 |
寸法全長L(㎜) | 6,080 |
寸法全幅(㎜) | 2,260 |
寸法全高(㎜) | 2,600 |
質量(㎏) | 6,300 |
運転資格名称 | 車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) |
保有台数(台) | 3 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。