バックホーSTD
バックホーSTD
| 商品コード | VCA450L1 | 
|---|---|
| 機種名 | バックホーSTD | 
| 性能名 | 0.45m3/キャビンAC/鉄/オフ | 
| 型式名 | SH120-3 | 
| メーカー | 住友建機 | 
| 呼称(㎥) | 0.45 | 
| 新JIS表示(㎥) | 0.5 | 
| 型式 | SH120-3 | 
| クローラシュー | 鉄 | 
| 走行速度(㎞/h) | 3.4~5.6 | 
| 最大掘削力(kN{㎏f}) | 62 | 
| 性能寸法 バケット幅(㎜) | 907 | 
| 性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 9050 | 
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 6680 | 
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 6050 | 
| 性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 8770 | 
| 定格出力 (kW/min-1) | 70.9/2000 | 
| 燃料タンク容量(L) | 260 | 
| 寸法全長L(㎜) | 7620 | 
| 寸法全幅(㎜) | 2500 | 
| 寸法全高(㎜) | 2820 | 
| 質量(㎏) | 12300 | 
| 保有台数(台) | 24 | 
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。



			
