バックホー後方小旋回配管クレーン
バックホー後方小旋回配管クレーン
| 商品コード | VBD25GNZ |
|---|---|
| 機種名 | バックホー後方小旋回配管クレーン |
| 性能名 | 1.7t/キャビンAC/PAD |
| 型式名 | ZX75US-5B |
| メーカー | 日立建機日本株式会社 |
| 呼称(㎥) | 0.25 |
| 新JIS表示(㎥) | 0.28 |
| 型式 | ZX75US-5B |
| クローラシュー | PAD |
| 走行速度(㎞/h) | 3.1~5.0 |
| 接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 31{0.32} |
| 最大掘削力(kN{㎏f}) | 55.0{5,610} |
| 性能寸法 バケット幅(㎜) | 760 |
| 性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 7,210 |
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 5,120 |
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 4,110 |
| 性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 6,430 |
| 定格出力 (kW/min-1) | 41.8/2,000 |
| 定格出力 (PS/rpm) | 56.8/2,000 |
| 燃料タンク容量(L) | 135 |
| 寸法全長L(㎜) | 5,880 |
| 寸法全幅(㎜) | 2,320 |
| 寸法全高(㎜) | 2,690 |
| 質量(㎏) | 7,200 |
| 作業範囲 A:最大吊上半径(㎜) | 5,570 |
| 作業範囲 B:最大吊上高さ(㎜) | 3,730 |
| 作業範囲 C:最大吊上高さ時半径(㎜) | 3,660 |
| 作業範囲 D:最小吊上高さ(㎜) | 2,580 |
| 作業範囲 E:最小吊上げ高さ時半径(㎜) | 1,920 |
| 作業範囲 F:最大吊上深さ(㎜) | 3,190 |
| 作業範囲 G:最大吊上深さ時半径(㎜) | 3,800 |
| 最大能力(t×m) | 1.75×1.5 |
| 最小半径時(t×m) | 1.75×1.5 |
| 最大半径時(t×m) | 0.75×5.5 |
| 旋回タイプ | 後方小旋回 |
| 運転資格名称 | 1.車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) 2.小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1t以上5t未満) |
| 保有台数(台) | 3 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。




