バックホー後方小旋回クレーン
バックホー後方小旋回クレーン
商品コード | VBC25HNZ |
---|---|
機種名 | バックホー後方小旋回クレーン |
性能名 | 1.8t/キャビンAC/PAD |
型式名 | SK75SR-7 |
メーカー | コベルコ建機株式会社 |
呼称(㎥) | 0.25 |
新JIS表示(㎥) | 0.28 |
型式 | SK75SR-7 |
クローラシュー | PAD |
走行速度(㎞/h) | 2.7~5.0 |
接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 29.4{0.30} |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 39.4{4,020} |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 680 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 7,750 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 2,190 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 4,580 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 6,880 |
定格出力 (kW/min-1) | 52.3/2,100 |
燃料タンク容量(L) | 120 |
寸法全長L(㎜) | 5,840 |
寸法全幅(㎜) | 2,300 |
寸法全高(㎜) | 2,520 |
質量(㎏) | 7,820 |
旋回タイプ | 後方小旋回 |
運転資格名称 | 1.車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) 2.小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1t以上5t未満) |
保有台数(台) | 6 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。