バックホー後方小旋回クレーン
バックホー後方小旋回クレーン
商品コード | VBC20LN3 |
---|---|
機種名 | バックホー後方小旋回クレーン |
性能名 | 0.2m3/1.1t/PAD |
型式名 | VIO45-6 |
メーカー | ヤンマー建機株式会社 |
呼称(㎥) | 0.2 |
新JIS表示(㎥) | 0.14 |
型式 | VIO45-6 |
クローラシュー | PAD |
走行速度(㎞/h) | 2.4~4.6 |
接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 24.5{0.25} |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 36.5{3,730} |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 650 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 5,530 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 3,870 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 3,360 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 5,540 |
定格出力 (kW/min-1) | 27.5/2,200 |
定格出力 (PS/rpm) | 37.4/2,200 |
燃料タンク容量(L) | 66 |
寸法全長L(㎜) | 5,230 |
寸法全幅(㎜) | 1,970 |
寸法全高(㎜) | 2,570 |
質量(㎏) | 4,490 |
作業範囲 A:最大吊上半径(㎜) | 5,040 |
作業範囲 B:最大吊上高さ(㎜) | 3,590 |
作業範囲 C:最大吊上高さ時半径(㎜) | 3,530 |
作業範囲 D:最小吊上高さ(㎜) | 1,900 |
作業範囲 E:最小吊上げ高さ時半径(㎜) | 1,900 |
作業範囲 F:最大吊上深さ(㎜) | 2,970 |
作業範囲 G:最大吊上深さ時半径(㎜) | 2,140 |
最大能力(t×m) | 1.1×2.4 |
最小半径時(t×m) | 1.1×2.4 |
最大半径時(t×m) | 0.29×5.0 |
旋回タイプ | 後方小旋回 |
運転資格名称 | 1.車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) 2.小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1t以上5t未満) |
保有台数(台) | 1 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。