バックホー後方小旋回クレーン
バックホー後方小旋回クレーン
商品コード | VBC20CE2 |
---|---|
機種名 | バックホー後方小旋回クレーン |
性能名 | 0.2m3/900kg/SHOE |
型式名 | U40-6CR |
メーカー | 株式クボタ建機ジャパン |
呼称(㎥) | 0.2 |
新JIS表示(㎥) | 0.14 |
型式 | U40-6CR |
クローラシュー | ゴムシュー |
走行速度(㎞/h) | 2.8~4.9 |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 33.0{3,360} |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 550 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 5,465 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 3,800 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 2,665 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 5,850 |
定格出力 (kW/min-1) | 31.2/2,200 |
定格出力 (PS/rpm) | 42.4/2,200 |
燃料タンク容量(L) | 68 |
寸法全長L(㎜) | 5,315 |
寸法全幅(㎜) | 1,960 |
寸法全高(㎜) | 2,490 |
質量(㎏) | 3,440 |
作業範囲 A:最大吊上半径(㎜) | 5,085 |
作業範囲 B:最大吊上高さ(㎜) | 3,285 |
作業範囲 C:最大吊上高さ時半径(㎜) | 3,530 |
作業範囲 D:最小吊上高さ(㎜) | 1,845 |
作業範囲 E:最小吊上げ高さ時半径(㎜) | 2,035 |
作業範囲 F:最大吊上深さ(㎜) | 2,865 |
作業範囲 G:最大吊上深さ時半径(㎜) | 2,580 |
最大能力(t×m) | 0.32×5.0 |
最小半径時(t×m) | 0.32×5.0 |
最大半径時(t×m) | 0.9×2.6 |
旋回タイプ | 後方小旋回 |
運転資格名称 | 1.車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) 2.移動式クレーン運転業務特別教育 |
保有台数(台) | 1 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。