バックホー小旋回クレーン
バックホー小旋回クレーン
| 商品コード | VAC25JNZ | 
|---|---|
| 機種名 | バックホー小旋回クレーン | 
| 性能名 | 2.5t/キャビンAC/PAD | 
| 型式名 | B7-6 | 
| メーカー | ヤンマー建機株式会社 | 
| 呼称(㎥) | 0.25 | 
| 新JIS表示(㎥) | 0.28 | 
| 型式 | B7-6 | 
| クローラシュー | PAD | 
| 走行速度(㎞/h) | 2.5~5.0 | 
| 接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 25.8{0.26} | 
| 最大掘削力(kN{㎏f}) | 56.9{5,810} | 
| 性能寸法 バケット幅(㎜) | 750 | 
| 性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 7,590 | 
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 5,470 | 
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 4,230 | 
| 性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 6,420 | 
| 定格出力 (kW/min-1) | 39.3/1,900 | 
| 定格出力 (PS/rpm) | 53.4/1,900 | 
| 燃料タンク容量(L) | 115 | 
| 寸法全長L(㎜) | 5,850 | 
| 寸法全幅(㎜) | 2,270 | 
| 寸法全高(㎜) | 2,680 | 
| 質量(㎏) | 8,170 | 
| 作業範囲 A:最大吊上半径(㎜) | 5,630 | 
| 作業範囲 B:最大吊上高さ(㎜) | 4,040 | 
| 作業範囲 C:最大吊上高さ時半径(㎜) | 3,440 | 
| 作業範囲 D:最小吊上高さ(㎜) | 2,880 | 
| 作業範囲 E:最小吊上げ高さ時半径(㎜) | 1,670 | 
| 作業範囲 F:最大吊上深さ(㎜) | 3,690 | 
| 作業範囲 G:最大吊上深さ時半径(㎜) | 2,900 | 
| 最大能力(t×m) | 2.5×2.2 | 
| 最小半径時(t×m) | 2.5×2.2 | 
| 最大半径時(t×m) | 0.5×5.6 | 
| 旋回タイプ | 小旋回 | 
| 運転資格名称 | 1.車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) 2.小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1t以上5t未満) | 
| 保有台数(台) | 16 | 
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。



 
			
