バックホー小旋回クレーン
バックホー小旋回クレーン
商品コード | VAC20CFY |
---|---|
機種名 | バックホー小旋回クレーン |
性能名 | 0.2m3/900kg/SHOE |
型式名 | RX506CR |
メーカー | 株式会社クボタ建機ジャパン |
呼称(㎥) | 0.2 |
新JIS表示(㎥) | 0.22 |
型式 | RX506CR |
クローラシュー | ゴムシュー |
走行速度(㎞/h) | 2.6~4.5 |
最大掘削力(kN{㎏f}) | 36.5{3,725} |
性能寸法 バケット幅(㎜) | 630 |
性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 4,065 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 4,660 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 6,420 |
性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 5,730 |
定格出力 (kW/min-1) | 30.1/2,200 |
定格出力 (PS/rpm) | 40.9/2,200 |
燃料タンク容量(L) | 60 |
寸法全長L(㎜) | 5,170 |
寸法全幅(㎜) | 2,000 |
寸法全高(㎜) | 2,540 |
質量(㎏) | 5,400 |
作業範囲 A:最大吊上半径(㎜) | 4,915 |
作業範囲 B:最大吊上高さ(㎜) | 3,435 |
作業範囲 C:最大吊上高さ時半径(㎜) | 2,040 |
作業範囲 D:最小吊上高さ(㎜) | 2,930 |
作業範囲 E:最小吊上げ高さ時半径(㎜) | 1,670 |
作業範囲 F:最大吊上深さ(㎜) | 3,600 |
作業範囲 G:最大吊上深さ時半径(㎜) | 1,975 |
最大能力(t×m) | 0.47×4.9 |
最小半径時(t×m) | 0.47×4.9 |
最大半径時(t×m) | 0.99×2.8 |
旋回タイプ | 小旋回 |
運転資格名称 | 1.車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転技能講習(重量3t以上) 2.移動式クレーン運転業務特別教育 |
保有台数(台) | 32 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。