バックホー小旋回クレーン
バックホー小旋回クレーン
| 商品コード | VAC12CEB |
|---|---|
| 機種名 | バックホー小旋回クレーン |
| 性能名 | 0.12m3/900kg |
| 型式名 | B3-6A |
| メーカー | ヤンマー建機株式会社 |
| 呼称(㎥) | 0.12 |
| 新JIS表示(㎥) | 0.07 |
| 型式 | B3-6A |
| クローラシュー | ゴムシュー |
| 走行速度(㎞/h) | 2.6~4.6 |
| 接地圧(kPa{㎏f/㎠}) | 29.9{0.30} |
| 最大掘削力(kN{㎏f}) | 30.4{3,100} |
| 性能寸法 バケット幅(㎜) | 490 |
| 性能寸法 A:最大掘削高(㎜) | 5,150 |
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(㎜) | 3,730 |
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(㎜) | 2,400 |
| 性能寸法 D:最大掘削半径(㎜) | 4,680 |
| 定格出力 (kW/min-1) | 18.1/2,400 |
| 定格出力 (PS/rpm) | 24.6/2,500 |
| 燃料タンク容量(L) | 42 |
| 寸法全長L(㎜) | 4,200 |
| 寸法全幅(㎜) | 1,550 |
| 寸法全高(㎜) | 2,525 |
| 質量(㎏) | 2,995 |
| 作業範囲 A:最大吊上半径(㎜) | 4,120 |
| 作業範囲 B:最大吊上高さ(㎜) | 2,750 |
| 作業範囲 C:最大吊上高さ時半径(㎜) | 2,520 |
| 作業範囲 D:最小吊上高さ(㎜) | 1,840 |
| 作業範囲 E:最小吊上げ高さ時半径(㎜) | 1,000 |
| 作業範囲 F:最大吊上深さ(㎜) | 2,510 |
| 作業範囲 G:最大吊上深さ時半径(㎜) | 2,260 |
| 最大能力(t×m) | 0.9×1.6 |
| 最小半径時(t×m) | 0.9×1.6 |
| 最大半径時(t×m) | 0.17×4.1 |
| 旋回タイプ | 小旋回 |
| 運転資格名称 | 1.車両系建設機械(整地/運搬/積込用及び掘削用)運転特別教育(重量3t未満) 2.移動式クレーン運転業務特別教育 |
| 保有台数(台) | 19 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。




