高所作業車 9.9m
高所作業車 9.9m
| 商品コード | SEA09913 |
|---|---|
| 機種名 | 高所作業車 9.9m |
| 性能名 | 通信/ETC/衝突軽減 |
| 型式名 | AT-100TT |
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 格納方式 | 自動格納 |
| 型式 | AT-100TT |
| 積載荷重(㎏) | バケット200kgまたは2人 |
| バケット内寸法 全長L(㎜) | 700 |
| バケット内寸法 全幅W(㎜) | 1,000 |
| バケット内寸法 全高H(㎜) | 900 |
| 起伏角度(度) | -17.5~80 |
| 架装シャーシ(t車) | 2 |
| 寸法 全長L(㎜) | 4,770 |
| 寸法 全幅W(㎜) | 1,690 |
| 寸法 全高H(㎜) | 2,810 |
| アウトリガ張出寸法(㎜) | 1,490 |
| 車両重量(㎏) | 5,855 |
| 仕様 | ETC/衝突軽減 |
| デッキ 最大底面高さ 地上高(m) | 9.9 |
| デッキ 最大作業半径(m) | 7.6 |
| バケット旋回角度(度) | 104~104 |
| ブーム 長さ(m) | 3.44~7.13 |
| ブーム 起伏角度(度) | -17.5~80 |
| ブーム 旋回角度(度) | 17~80 |
| 免許種別 | 準中型 |
| 運転資格名称 | 高所作業車運転特別教育(作業床高さ10m未満) |
| 保有台数(台) | 4 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。


