高所作業車
高所作業車
| 商品コード | SEA09900 |
|---|---|
| 機種名 | 高所作業車 |
| 性能名 | 9.9m |
| 型式名 | AT-100TG |
| メーカー | タダノ |
| 呼称(バケット床面高さ)(m) | 9.9 |
| 格納方式 | 後方格納 |
| 型式 | AT-100TG |
| 積載荷重(㎏) | バケット200kgまたは2人 |
| バケット内寸法 全長L(㎜) | 1,000 |
| バケット内寸法 全幅W(㎜) | 700 |
| バケット内寸法 全高H(㎜) | 900 |
| 起伏角度(度) | -17.5~80.0 |
| 架装シャーシ(t車) | 2 |
| 寸法 全長L(㎜) | 4,770 |
| 寸法 全幅W(㎜) | 1,695 |
| 寸法 全高H(㎜) | 2,810 |
| アウトリガ張出寸法(㎜) | 1,670 |
| 車両重量(㎏) | 5,410 |
| デッキ 最大底面高さ 地上高(m) | 9.9 |
| デッキ 最大作業半径(m) | 7.4 |
| バケット旋回角度(度) | 104~104 |
| ブーム 長さ(m) | 3.44~7.13 |
| ブーム 起伏角度(度) | -17.5~80.0 |
| ブーム 旋回角度(度) | 360 |
| 運転資格名称 | 高所作業車運転特別教育(作業床高さ10m未満) |
| 保有台数(台) | 8 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。


